>百科大全> 列表
安徽滁州社保缴费标准
时间:2025-04-11 18:39:10
答案

滁州市社保多少钱一个月?下表是滁州市社保最低缴费标准(仅供参考):

缴费项目 (企)最低 (个)最低 (企)最高 (个)最高

养老保险 548.66 274.33 2868.07 1434.03

医疗保险 240.04 68.58 1254.78 358.51

大病医疗保险 18.00 0.00 18.00 0.00

失业保险 17.15 17.15 89.63 89.63

工伤保险 17.15 0.00 89.63 0.00

住房公积金 174.80 174.80 2082.00 2082.00

推荐
Copyright © 2025 特然知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图